Объявления о закупках (TrdBuy)

# Номер Наименование Сумма (тг) Статус Метод Публикация Окончание
1 16155181-2 Услуги по текущему содержанию и обслуживанию стационарных модульных туалетов 46 200 862.06 Прием заявок 2 2026-02-05 19:46:04 2026-02-13 09:30:00
2 16235569-1 Услуги телефонной связи 67 241.38 Объявление 2 2026-02-05 19:55:33 2026-02-19 09:00:00
3 16235568-1 Услуги по ремонту и техобслуживанию медицинского оборудования для Центра психического здоровья г.Шымкент 1 490 000.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 19:48:02 2026-02-10 09:30:00
4 16235567-1 Приобретение электро товаров 1 830 000.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 19:49:32 2026-02-10 10:00:01
5 16235566-1 Приобретение офисной мебели 556 034.45 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 19:40:31 2026-02-09 19:45:00
6 16235564-1 Приобретение ветоши хлопчатобумажной 675 867.50 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-06 09:14:51 2026-02-10 09:25:00
7 16235562-1 Подписка на периодические печатные издание 57 860.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-06 08:52:19 2026-02-10 08:55:00
8 16235559-1 Обслуживание компьютеров средних школ Жамбылского района 9 275 916.00 Объявление 2 2026-02-05 20:11:13 2026-02-17 09:00:00
9 16235558-1 Страхование - автотранспорта, прицепов 174 160.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 19:41:36 2026-02-10 09:00:00
10 16235557-1 Услуга по вывозу ТБО 840 000.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-06 19:35:17 2026-02-10 19:50:07
11 16235556-1 Услуги по страхованию от несчастных случаев работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 12 043 988.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 19:43:42 2026-02-09 19:50:00
12 16235554-1 Продукты питания ( картофель) 2 662 500.00 Объявление Ценовое предложение 2026-02-05 19:39:23 2026-02-25 19:39:35
13 16235552-1 Компьютерная продукция электронная и оптическая (повторно) 45 100.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 19:38:18 2026-02-09 19:39:33
14 16235551-1 Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) 200 000.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 19:37:43 2026-02-10 10:10:10
15 16235550-1 Приобретение автомобильного топлива 689 658.46 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 19:45:33 2026-02-10 07:45:01
16 16235548-1 Приобретения товара (моющие средства) 60 300.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 19:45:18 2026-02-10 08:00:00
17 16235546-1 Тест-полоски для определения содержания 14 видов наркотических веществ в моче 5 450 000.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 19:37:17 2026-02-10 09:00:00
18 16235545-1 Услуги по техническому обслуживанию лифтов 240 000.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 19:34:52 2026-02-09 19:50:52
19 16235543-1 Услуги по аренде (эксплуатации) спортивно-тренировочных объектов для ОШВСМ 940 000.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-06 18:40:37 2026-02-10 19:40:26
20 16235542-1 Приобретение концелярских товаров 84 100.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 19:42:30 2026-02-09 21:00:36
Следующая страница →