Объявления о закупках (TrdBuy)

# Номер Наименование Сумма (тг) Статус Метод Публикация Окончание
1 16235102-1 приобретение необходимых товаров 15 300.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 18:40:53 2026-02-11 09:00:00
2 16235101-1 Услуги связи (доступ к интернету, телефонная связь) 293 923.96 Объявление 2 2026-02-05 19:07:25 2026-02-17 09:06:18
3 16235100-1 Приобретение форменного обмундирования. 9 824 898.03 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-09 17:07:07 2026-02-11 17:07:10
4 16235099-1 Услуги телефонной связи 26 000.00 Прием заявок 2 2026-02-05 18:25:40 2026-02-11 16:25:22
5 16235098-1 Обеспечение доступа и технической поддержки к информационной системе «Единая кадровая система» (далее – ИС ЕКС) пользователей - 2 человека, для подключения (ОРП) 1 104 364.28 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 18:22:19 2026-02-10 09:00:00
6 16235096-1 Услуга по заправке огнетушителей 39 400.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 18:31:42 2026-02-10 07:00:00
7 16235094-1 Хозяйственные товары(Шаруашылық заттары) 419 640.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 18:39:23 2026-02-09 18:40:00
8 16235093-1 Работы по текущему ремонту служебного автомобиля 224 137.93 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 18:37:19 2026-02-10 09:00:00
9 16235092-1 Бумага для офисного оборудования/ 154 100.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 18:22:47 2026-02-09 18:30:00
10 16235090-1 Вода 0,5 л стеклянной бутылке 30 000.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 18:18:44 2026-02-10 18:18:33
11 16235088-1 Услуги телефонной связи 66 964.30 Объявление 2 2026-02-05 18:21:10 2026-02-18 18:21:17
12 16235087-1 Услуги по техническому обслуживанию газопотребляющих систем и газового оборудования 1 500 000.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 18:30:54 2026-02-10 18:30:22
13 16235085-1 Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции 1 463 020.00 330 Из одного источника 2026-02-05 19:39:45 2026-02-09 19:45:54
14 16235083-1 Бензин для двигателей с искровым зажиганием 30 762 003.84 Объявление 2 2026-02-05 18:44:13 2026-02-17 09:00:00
15 16235082-1 Работы по изготовлению и установке объемного стенда с государственной символикой для КГУ СШ Жылыбулак 1 000 000.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 18:24:20 2026-02-10 09:15:00
16 16235081-1 приобретение медикаментов (растворов) 522 255.80 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 18:30:37 2026-02-10 08:30:28
17 16184770-2 Предоставление услуги "Транспорт для видеонаблюдения" с выводом видеокамер в центр оперативного управления" 5 652 149.13 Объявление 2 2026-02-05 18:17:48 2026-02-18 18:33:15
18 16235076-1 Закуп лекарственных средств 861 017.80 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 18:20:10 2026-02-09 18:25:00
19 16162122-3 Услуги телефонной связи 60 344.83 Объявление 2 2026-02-05 18:23:45 2026-02-26 09:30:00
20 16235074-1 Приобретение хозяйственных товаров 110 000.00 Ожидание итогов Из одного источника 2026-02-05 18:33:06 2026-02-10 10:32:44
Следующая страница →