Объявления о закупках (TrdBuy)

# Номер Наименование Сумма (тг) Статус Метод Публикация Окончание
1 16234355-1 Необходимые материалы (ПТО.113.Найман) 2 240 053.36 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 17:30:22 2026-02-09 17:41:00
2 16234354-1 приобретение автозапчасти для ГАЗ-2705-264 211 500.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 18:58:35 2026-02-09 19:00:00
3 16234353-1 Приобретение напольной книжной полки 88 000.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 17:26:59 2026-02-09 17:30:00
4 16234352-1 Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами 149 213.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 18:20:18 2026-02-09 18:23:00
5 16234350-1 Проведение повторной государственной закупки услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом для ГУ «Министерство туризма и спорта Республики Казахстан» способом конкурса 109 577 678.57 430 2 2026-02-05 17:31:36 2026-02-11 09:00:00
6 16234349-1 Масло индустриально е 480 000.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 17:27:28 2026-02-10 09:00:00
7 16234348-1 Услуги по печатанию книг согласно технической спецификации 6 034 482.76 Прием заявок 2 2026-02-05 17:48:45 2026-02-17 09:00:00
8 16234347-1 Стол для конструирования и робототехники 200 000.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 17:25:37 2026-02-09 17:45:30
9 16234346-1 Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализаци 150 000.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 17:27:54 2026-02-10 10:27:31
10 16234345-1 Бумага для офисного оборудования 24 000.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 17:30:30 2026-02-10 17:29:06
11 16234342-1 Приобретение строительных материалов 322 854.85 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-06 09:01:11 2026-02-11 08:01:26
12 16234337-1 Услуги по доступу к Интернету широкополосному по сетям 1 379 310.36 Объявление 2 2026-02-06 00:59:45 2026-02-19 09:00:00
13 16234335-1 Пероральное и энтеральное (зондовое) питание. Нутрикомп стандарт 500 мл 940 800.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 17:30:39 2026-02-09 17:32:00
14 16234334-1 Приобретение светильник светодиодный 125 000.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 17:31:46 2026-02-09 17:50:00
15 16234333-1 Услуги по обслуживанию систем пожарной безопасности 120 000.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 17:29:55 2026-02-09 17:31:40
16 16234332-1 Государственные закупки услуг 173 987.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 17:31:15 2026-02-09 17:45:00
17 16234331-1 Приобретение автомобиля санитарного 21 982 758.62 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 17:28:49 2026-02-09 17:35:38
18 16234330-1 Приобретение топливо дизельное 241 381.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2026-02-05 17:26:07 2026-02-09 17:30:05
19 16158431-2 Услуги по проведению экономической экспертизы местных бюджетных инвестиций 11 386 206.90 Прием заявок 2 2026-02-05 17:33:59 2026-02-17 09:00:00
20 16234324-1 Обеспечение горячим питанием учащихся государственных общеобразовательных школ и гимназий КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" 43 628 750.00 Объявление 120 2026-02-11 12:25:13 2026-03-06 18:00:00
Следующая страница →