Объявления о закупках (TrdBuy)

# Номер Наименование Сумма (тг) Статус Метод Публикация Окончание
1 15807350-1 Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчиков (кроме владельцев автотранспортных средств) 45 218.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2025-12-08 16:59:14 2025-12-10 17:55:18
2 15807349-1 Услуги страхования сотрудников 7 212 541.13 Итоги опубликованы Аукцион 2025-12-08 16:10:32 2025-12-10 16:10:32
3 15807348-1 Приобретение хозяйственных товаров 30 000.00 Итоги опубликованы Аукцион 2025-12-08 16:10:29 2025-12-10 16:10:29
4 15807346-1 В соответствии с технической спецификацией заказчика 357 142.86 Итоги опубликованы Аукцион 2025-12-08 16:10:15 2025-12-10 16:10:15
5 15807345-1 Услуги телефонной связи и телекоммуникаций 129 310.34 Итоги опубликованы 2 2025-12-08 16:28:07 2025-12-19 09:00:00
6 15807344-1 Басқа тауарлар / Видеорегистратор 26 900.00 Итоги опубликованы Аукцион 2025-12-08 16:10:22 2025-12-10 16:10:22
7 15807342-1 Приобретение автозапчастей (П/У Кызылординский гидроузел) 20 000.00 Итоги опубликованы Аукцион 2025-12-08 16:10:26 2025-12-10 16:10:26
8 15807341-1 Приобретение товаров для нужд поликлиники 14 640.00 Итоги опубликованы Аукцион 2025-12-08 16:10:19 2025-12-10 16:10:19
9 15807340-1 Банер 1 штук (3х2) и банеры паучок 2 штук 35 715.00 Итоги опубликованы Аукцион 2025-12-08 16:10:11 2025-12-10 16:10:11
10 15807339-1 Приобретение чистящих и моющих средств 497 200.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2025-12-09 17:08:41 2025-12-11 17:10:00
11 15807338-1 Хозяйственные товары ( перчатки) 8 928.55 Итоги опубликованы Из одного источника 2025-12-08 16:16:54 2025-12-10 16:18:32
12 15807337-1 Государственные символы РК 171 000.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2025-12-08 16:46:27 2025-12-10 16:50:07
13 15807336-1 Услуги по доступу к Интернету 4 428 000.00 190 2 2025-12-08 16:23:38 2025-12-19 09:00:00
14 15807335-1 разработка сметы на текущий ремонт туалетов в КГКП "Областной русский драматический театр имени Николая Погодина" 791 000.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2025-12-08 16:36:47 2025-12-11 09:00:00
15 15807334-1 Приобретение хозяйственных товаров 116 000.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2025-12-08 17:07:47 2025-12-10 17:10:00
16 15807333-1 Метла для уборки уличных территорий (пластиковая) 26 800.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2025-12-08 16:14:07 2025-12-10 16:20:40
17 15807332-1 Продукты питания на 2026 год (Филе судака) 32 105 700.00 Итоги опубликованы 2 2025-12-08 16:28:22 2025-12-19 09:00:00
18 15807331-1 Услуги согласно технической спецификации ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ! 230 000.00 Итоги опубликованы Из одного источника 2025-12-08 16:36:59 2025-12-11 10:00:00
19 15807329-1 Услуги по доступу к Интернету 435 000.00 Итоги опубликованы 2 2025-12-08 16:43:41 2025-12-19 10:00:00
20 15807328-1 Приобретение жилого дома (таунхаус) на первичном рынке в п.Агадырь Шетского района Карагандинской области 21 600 000.00 Итоги опубликованы 50 2025-12-08 16:10:08 2025-12-15 16:10:12
Следующая страница →